걸어온 대회2024 ~ 2026
2024년 대회 9개, 경기 36. 2025년 대회 12개, 경기 96. 2026년 대회 12개, 경기 94
막대 하나가 한 해예요. 높이는 그 해에 주최한 대회 수예요
KO로 끝난 경기80 / 226경기
한 대회에 평균 6.8경기, 선수 13.7명
주최한 대회33
202612개
- 10. 31인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 6, 선수 12, 타이틀전 1
- 09. 19인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 9, 선수 18, 타이틀전 2
- 08. 29인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 10, 선수 20, 타이틀전 1
- 08. 15인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 5, 선수 10
- 07. 25인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 10, 선수 20
- 06. 27인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14, 타이틀전 1
- 05. 30인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 9, 선수 18
- 04. 25인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
- 03. 28인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14
- 02. 21인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 9, 선수 18
- 01. 25인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 6, 선수 12
- 01. 24인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
202512개
- 12. 27서울 스위스 그랜드 호텔Seoul, Swiss Grand Hotel경기 14, 선수 28, 타이틀전 3
- 11. 22인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
- 10. 25인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14, 타이틀전 1
- 09. 27인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14
- 08. 30인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 5, 선수 10
- 08. 02인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 9, 선수 18
- 07. 05인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14
- 06. 07서울 스위스 그랜드 호텔Seoul, Swiss Grand Hotel경기 12, 선수 24, 타이틀전 1
- 05. 03인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 4, 선수 8
- 03. 29인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
- 02. 22인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
- 01. 11인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 7, 선수 14
20249개
- 12. 28인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 2, 선수 4
- 11. 23인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 3, 선수 6
- 10. 26인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 2, 선수 4
- 09. 28인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 8, 선수 16
- 08. 31인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 4, 선수 8
- 07. 27인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 5, 선수 10
- 06. 29인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 3, 선수 6
- 05. 25인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 4, 선수 8
- 04. 13인천 노바복싱체육관Incheon, Nova Boxing Gymnasium경기 5, 선수 10
정보가 틀렸거나 고치고 싶다면 메일로 알려 주세요